| 
     
      
       
        
         
          
          
          
          
          
          
         
         
          
           | 仪器名称 | 品牌厂家 | 型号 | 台/套数 | 领用人 | 存放地 |  
           | 数显式植物气穴室 | 美国PMS公司 | 1505D-EXP | 1 | 曹坤芳 | 生科院北楼110 |  
           | 渗透压仪 | 美国WESCOR | 5600 | 1 | 曹坤芳 | 林学院214 |  
           | 渗透压测定仪 | 美国Elitech公司 | WESCOR:5600 | 1 | 朱师丹 | 生科院北楼110 |  
           | 露点水势仪 | DECAGON DEVICES INC | WP4C | 1 | 朱俊杰 | 生科院北楼110 |  
           | 植物水势气穴压力室 | 美国PMS公司 | PMS-1505D-EXP | 2 | 朱师丹 | 生科院北楼110 |  
           | 植物水势压力仪 | 美国PMS公司 | 1505D-EXP | 3 | 朱俊杰 | 生科院北楼110 |  
           | 植物叶面积仪传送器 | 美国CID公司 | CI-203-CA | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 激光叶面积仪 | 美国CID公司 | CI-203 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 叶面积仪 | 美国 | LI-3000C | 1 | 朱俊杰 | 林学院312 |  
           | 叶面积测定系统 | 美国CID | CI-203 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 便携式叶面积仪 | 美国LI.COR公司 | LI-3000C | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 叶片光谱探测仪 | 美国CID公司 | CI-710 | 1 | 曹坤芳 | 生科院北楼110 |  
           | 光合作用测定系统 | 美国CID公司 | CI-310 | 1 | 朱宏光 | 林学院312 |  
           | 植物茎流观测仪 | 捷克EMS公司 | EMS62 | 2 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 植物茎流计 | 美国DELA.I | DL2e | 1 | 朱宏光 | 林学院214 |  
           | 年轮测定系统 | 加拿大REGENT | WINDENDRO专业版 | 1 | 胡颖 | 林学院214 |  
           | 林地定位仪 | 瑞典HAGLOF公司 | Postex | 1 | 王宏翔 | 林学院519 |  
           | 土壤剖面二氧化碳观测仪 | 荷兰VAISALA公司 | SCG-3 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 植物冠层分析系统 | 英国Delta-t公司 | Hemiview | 1 | 王宏翔 | 林学院519 |  
           | 数字植物冠层图像分析仪 | 美国LI.COR | CI-110 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 数字植物冠层图像分析仪 | 美国CID公司 | CI-110 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 全站仪 | 徕卡测量系统有限公司 | TS02 | 1 | 喻素芳 | 林学院214 |  
           | 全站仪 | 德国徕卡公司 | TZ05 | 5 | 喻素芳 | 林学院214 |  
           | 真空离心浓缩仪 | 艾本德中国有限公司 | Concentrator plus | 1 | 玉舒中 | 东十教一楼 |  
           | 石蜡切片脱水机 | 金华市益迪医疗设备有限公司 | 益迪YD-12P | 1 | 邓荣艳 | 林学院410 |  
           | 平推式切片机 | 德国莱卡公司 | SM2010R | 1 | 朱俊杰 | 生科院北楼110 |  
           | 手动轮转切片机 | 德国 | RM2235 | 1 | 朱俊杰 | 生科院北楼110 |  
           | 冰冻切片机 | 德国徕卡仪器有限公司 | CM1860 UVC | 1 | 邓荣艳 | 林学院410 |  
           | 石蜡切片机 | 德国莱卡 | RM2245 | 1 | 蒋国风 | 林学院214 |  
           | 石蜡切片机 | 德国莱卡 | RM2245 | 1 | 邓荣艳 | 林学院214 |  
           | 组织脱水染色包埋系统 | 金华市益迪医疗设备有限公司 | YD-6L | 1 | 邓荣艳 | 林学院410 |  
           | 超纯水化一体系统 | 默克化工技术(上海)有限公司 | Direct-Q 8 UV R | 1 | 玉舒中 | 东十教一楼 |  
           | 纯水超纯水机一体机 | 德国默克集团 | DIRECT-Q5 | 1 | 胡颖 | 林学院311 |  
           | 超纯水系统 | 美国MILLIPORE公司 | DIRECT Q3UV | 1 | 温远光 | 林学院118 |  
           | 超低温冰箱 | 赛默飞世尔科技 | Forma 991 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 超低温冰箱 | 美国赛默飞世尔科技有限公司 | Forma 905 | 1 | 蒋爱伍 | 东十教一楼 |  
           | 超低温冰箱 | 青岛海尔特种电器有限公司 | DW-86L628 | 1 | 蒋国凤 | 生科院北楼110 |  
           | 超低温冰箱 | 中科美菱低温科技有限责任公司 | DW-HL768 | 1 | 温远光 | 林学院118 |  
           | 超低温冰箱 | 松下电器(中国)有限公司 | MDF-U700VXL-PC | 3 | 玉舒中 | 东十教一楼 |  
           | 超低温冰箱 | 赛默飞世尔科技 | Forma 994 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | PCR仪 | 美国BIO.RAD公司 | T100 | 1 | 蒋国凤 | 生科院北楼110 |  
           | PCR仪 | 德国 | TG96 | 1 | 胡颖 | 林学院314 |  
           | 梯度PCR仪 | 赛默飞世尓科技(中国)有限公司 | veriti | 1 | 玉舒中 | 东十教一楼 |  
           | 梯度PCR仪 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | Biometra TADVANCED 96 SG | 1 | 胡颖 | 林学院314 |  
           | 高压灭菌器 | 日本平山制作所株式会社 | HVE-50 | 1 | 胡颖 | 林学院314 |  
           | 荧光体视显微镜 | 广州明美光电技术有限公司 | MZX81 | 1 | 朱俊杰 | 生科院北楼110 |  
           | 生物显微镜 | 德国 | DM3000 | 1 | 蒋国凤 | 林学院214 |  
           | 生物显微镜 | 德国莱卡 | DM3000 | 1 | 朱俊杰 | 生科院北楼110 |  
           | 体视显微镜 | 卡尔蔡司光学有限公司 | STEMI 2000 | 5 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 生物荧光显微系统 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | BA400EF-UPR | 1 | 玉舒中 | 林学院312 |  
           | 冷冻离心机 | 德国艾本德公司 | 5430R | 1 | 胡颖 | 林学院314 |  
           | 台式高速冷冻离心机 | 赛默飞世尔科技有限公司 | ST8R | 1 | 朱俊杰 | 生科院北楼110 |  
           | 小型台式冷冻离心机 | 德国EPPENDORF(艾本德)公司 | 5430R | 1 | 胡颖 | 林学院317室 |  
           | 高速冷冻离心机 | 美国贝克曼库尔特公司 | ALLEGRA 25R | 1 | 朱俊杰 | 林学院312 |  
           | 全自动样品快速研磨仪 | 上海净信实业发展有限公司 | TISSUELYSER-192 | 1 | 胡颖 | 林学院320 |  
           | 冷冻混合球磨仪 | 德国莱驰仪器有限公司 | MM400 | 1 | 朱俊杰 | 生科院北楼110 |  
           | 混合型球磨仪 | 德国莱驰仪器有限公司 | MM400 | 1 | 胡颖 | 林学院214 |  
           | 凝胶成像系统 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Gel Doc EZ Gel | 1 | 玉舒中 | 东十教一楼 |  
           | 凝胶成像分体系统 | 美国BIO.RAD公司 | GEL DOC XR+ | 1 | 蒋国凤 | 生科院北楼110 |  
           | 旋转蒸发仪 | 意大利STEROGLASS公司 | STRIKE300 | 1 | 胡颖 | 林学院421 |  
           | 便携式二氧化碳测量仪 | 上海点将精密仪器有限公司 | QUBIT S157 | 1 | 
 | 林学院523 |  
           | 便携式土壤养分测定仪 | 英国 | SK500 | 1 | 胡颖 | 林学院214 |  
           | 恒温冷冻摇床 | 赛默飞世尔科技 | MaxQ6000 | 1 | 胡颖 | 林学院214 |  
           | 四温区光照培养箱 | 上海丙林电子科技有限公司 | MGZ-220L-4 | 4 | 胡颖 | 林学院319 |  
           | 热循环仪 | BIOMETRA公司 | TPROFESSIONAL | 1 | 胡颖 | 林学院214 |  
           | 在位灭菌发酵罐 | 上海紫裕生物科技有限公司 | ZYBIO-10L | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 便携式土壤呼吸测量仪 | 芬兰Vaisala公司 | X-343 | 1 | 杨钙仁 | 林学院417 |  
           | 全自动凯氏定氮分析仪 | BIOMETRA公司 | UDK142 | 1 | 何斌 | 林学院214 |  
           | 超微量蛋白核酸分析仪 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | SCANDROP100 | 1 | 胡颖 | 林学院315 |  
           | 混合型球磨仪 | 德国莱驰公司 | RM200 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 紫外分光光度计 | 美国通用电气公司 | GE U1trospec 2100 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 紫外老化仪 | 佛山市翁开尔贸易有限公司 | QUV/SPRAY(喷淋型) | 1 | 玉舒中 | 林学院312 |  
           | 全自动全波长酶标仪 | 美国Thermo公司 | Thermo Multiskan Spe | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 荧光分光光度计 | 美国安捷伦科技有限公司 | CARY ECLIPSE | 1 | 胡颖 | 林学院314 |  
           | 超微弱发光测量仪 | 广州微光科技有限公司 | BPCL=CP21-Q | 1 | 胡颖 | 林学院315 |  
           | 便携式土壤呼吸测量仪 | 美国ADC公司 | SRS-2000 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 红外热像仪 | 瑞典菲力系统股份有限公司 | FLIR T440 | 1 | 胡颖 | 林学院312 |  
           | 木质部导水率栓塞测量仪 | 法国BRONKHOST | XYLEM-PLUS | 1 | 蒋国凤 | 生科院北楼110 |  
           | 核酸纯化仪 | 赛默飞世尔科技有限公司 | KINGFISHER DUO | 1 | 朱俊杰 | 生科院北楼110 |  
           | 原子吸收分光光度计 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | NOV AA350 | 1 | 何斌 | 林学院309 |  
 |